Mechanikus típusú függőleges nyomású gőz -sterilizáló biztonságos védelmet nyújt a víznek, amelynek hiánya van, hogy megakadályozzák a működést, ha vízhiány van. A víz kritikus elem a gőz sterilizálásában, és a sterilizáló megfelelő víz nélkül történő üzemeltetése berendezések károsodásához vagy meghibásodásához vezethet. Kettős léptékű jelzésű nyomásmérő, ez lehetővé teszi a kezelők számára, hogy a sterilizálási folyamat során figyelemmel kísérjék és szabályozzák a nyomásszintet. Ha két skálája van, a felhasználói kényelem érdekében különböző egységekben nyomásolvasást jelezhet. Teljesen rozsdamentes acél szerkezet. Ezek a tulajdonságok együttesen azt sugallják, hogy a mechanikus típusú függőleges nyomású gőz -sterilizát a biztonság és a megbízhatóság szem előtt tartásával tervezték.
● A jelzőfény a működési állapotot jelzi.
● Túl hőmérsékleti és túlnyomású automatikus védelmi eszköz.
● Double Scale indikációs nyomásmérő.
● A víz biztonságos védelme hiányzik.
● Az alábbi kipufogószerkezetgel, amely kényelmes a hideg levegő kimerítéséhez.
● A sterilizálás után automatikusan zárja le a sípolás emlékeztetését.
● Teljesen rozsdamentes acél szerkezet.
● Könnyen kezelhető, biztonságos és megbízható.
● Két rozsdamentes acél sterilizáló kosarat.
Modell/műszaki adatok | LS-35LJ | LS-50LJ | LS-75LJ | LS-100LJ | LS-120LJ | LS-150LJ | |
Kamra | 35L | 50L | 75L | 100L | 120L | 150L | |
Φ318 × 450 mm | Φ340 × 550 mm | Φ400 × 600 mm | Φ440 × 650 mm | Φ480 × 660 mm | Φ510 × 740 mm | ||
Működő nyomás | 0,22mPa | ||||||
Üzemi hőmérséklet | 134 ℃ | ||||||
Max. működő nyomás | 0,23mPa | ||||||
Hőkezelő átlag | ≤ ± 1 ℃ | ||||||
Időzítő tartomány | 0-60 perc | ||||||
Hőmérsékleti beállítási tartomány | 105-134 ℃ | ||||||
Hatalom | 2,5 kW/AC220V 50Hz | 3KW/AC220V 50Hz | 4,5 kW/AC220V 50Hz | 6KW/AC220V 50Hz | |||
Általános dimenzió (mm) | 480 × 460 × 850 | 520 × 500 × 980 | 560 × 560 × 980 | 590 × 590 × 1080 | 600 × 640 × 1140 | 670 × 690 × 1130 | |
Transport Dimensio (mm) | 540 × 540 × 970 | 580 × 580 × 1090 | 610 × 610 × 1110 | 640 × 640 × 1170 | 690 × 690 × 1240 | 730 × 730 × 1230 | |
G.W/N.W | 61 kg/46 kg | 73 kg/56 kg | 87 kg/67 kg | 95 kg/73 kg | 116 kg/100 kg | 130 kg/111 kg |
2025-07-15
2025-07-03
2025-06-23
2025-06-20