
| | |
| Vákuumszivattyú | Motor | Hőmérsékleti érzékelő |
| | |
| Mágnesszelep | Szűrő | Nyomásérzékelő |
| MODELL | LS-60SV | LS-80SV | LS-100SV | LS-120SV |
| 0Kamber kötet | 60L Φ396 × 490 mm | 80L Φ396 × 650 mm | 100L Φ480 × 560 mm | 120L Φ480 × 660 mm |
| A magasság emelkedése után (mm) | 1310 | 1590 | 1475 | 1565 |
| Működő nyomás | 0,22mPa | |||
| Üzemi hőmérséklet | 134 ℃ | |||
| Hőkezelő átlag | ≤ ± 1 ℃ | |||
| Időzítő tartomány | 0 ~ 99 perc | |||
| Hőmérsékleti beállítási tartomány | 105 ~ 134 ℃ | |||
| Hatalom | Steam Generator: 3KW Száraz takaró: 2,4 kW/AC220V .50Hz | Steam Generator: 3,6 kW Száraz takaró: 2,4 kW/AC220V .50Hz | ||
| Általános dimenzió (mm) | 686 × 556 × 913 | 686 × 556 × 1035 | 840 × 600 × 970 | 840 × 600 × 1060 |
| Szállítási dimenzió (mm) | 786 × 656 × 1013 | 786 × 656 × 1135 | 940 × 610 × 1000 | 940 × 610 × 1075 |
| G.win.w | 210 kg/180 kg | 230 kg/200 kg | 300 kg/270 kg | 325 kg/295 kg |
2025-11-04
2025-10-16
2025-10-09
2025-09-23