Modell/műszaki adatok | Sj-b-i | SJ-B-II | SJ-C-I | SJ-C-II |
Csőerő | ≥30W × 4 | ≥30W × 2 | ||
Csövek száma | 4 | 2 | ||
Alkalmazható statikus terület | ≥60 m 2 | ≥30m 2 | ||
Feszültség | 110V/220 V ± 10% | |||
Frekvencia | 50Hz ± 10% | |||
UV hullámhossz | 253,7nm | |||
Lámpa kar beállítási szöge | 90 °, 135 °, 180 ° | |||
Bemeneti teljesítmény | 180VA | 80VA | ||
Besugárzás | ≥428 μW/cm 2 | ≥214 μW/cm 2 | ||
Indító késleltetés | 20S | 10S | ||
Időzítő tartomány | 0 ~ 1440 perc | 0 ~ 1440 perc | 15, 30, 60, 90, 120 perc |
2025-07-18
2025-07-15
2025-07-03
2025-06-23